Caractéristiques | Standard Edition | Professional Edition | Enterprise Edition | |
Surveillance multi-sites/réseau distribué | ||||
Découverte | ||||
Découverte du réseau | ||||
Découverte du CSV | ||||
Découverte d'un nœud unique | ||||
Planifier la découverte | ||||
Découverte au niveau de la couche 2 | ||||
Moteur de règles de découverte | ||||
Découverte de l'environnement virtuel | ||||
Supervision | ||||
Contrôle de la disponibilité | ||||
Surveillance des interfaces | ||||
Suivi du SNMP | ||||
Surveillance WMI | ||||
Surveillance CLI | ||||
Surveillance VMware | ||||
Hyper-V Monitoring | ||||
Surveillance Xen | ||||
Surveillance des Nutanix | ||||
Surveillance de la NGC | ||||
Suivi du processus | ||||
Surveillance des services Windows | ||||
Surveillance des services basés sur les ports TCP | ||||
Suivi des scripts | ||||
Suivi des événements (EventLog) | ||||
Surveillance SysLog | ||||
Surveillance des URL | ||||
Suivi des fichiers/dossiers | ||||
Surveillance de l'Active Directory | ||||
Surveillance des serveurs Exchange | ||||
Surveillance MS SQL | ||||
Contrôle du matériel | ||||
Surveillance des réseaux locaux virtuels (VLAN) | ||||
Gestion des utilisateurs | ||||
Authentification locale | ||||
Authentification basée sur l'AD | ||||
Authentification des rayons | ||||
Authentification Pass Through | ||||
Accès à l'API REST | ||||
Tableaux de bord | ||||
Tableaux de bord personnalisés | ||||
Tableau de bord spécifique à l'utilisateur | ||||
Vue NOC | ||||
Widget intégré | ||||
Widgets temps réel | ||||
Cartographie | ||||
Vue metiers | ||||
Cartes d'environnement virtuel | ||||
Intégration avec Google Maps | ||||
Intégration des cartes Zoho | ||||
Vue du datacenter en 3D | ||||
Gestion des défaillances | ||||
Suivi des alarmes | ||||
Escalade des alarmes | ||||
Surveillance des trappes SNMP | ||||
Automatisation du flux de travail informatique | ||||
Intégration de tiers | ||||
Profil de notification (alertes par courriel/SMS, etc.) | ||||
Intelligence artificielle en exploitation IT (IA Expl) | ||||
Seuils adaptatifs | ||||
Evolution prévisionnelle des ressources | ||||
Rapports prévisionnels | ||||
Informations générales | ||||
Logo personnalisable | ||||
Rapports planifiés | ||||
Rapports prévisionnels | ||||
Maintenance des données brutes | 7 Jours | 60 Jours | 180 Jours | |
Outils de dépannage [RDP/SSH, etc.] | ||||
Application mobile Android/ iOS | ||||
Support multilingue | ||||
Add-Ons | ||||
Mode de basculement | Add-on | Add-on | Liés au produit | |
Surveillance d’URL | Add-on [Surveiller jusqu'à 3 URL gratuitement] | Add-on [surveiller jusqu'à 5 URL gratuitement] | Add-on [surveiller jusqu'à 5 URL gratuitement] | |
Surveillance IP SLA | Add-on | Add-on [Surveiller gratuitement jusqu'à 2 appareils] | Add-on [Surveiller gratuitement jusqu'à 2 appareils] | |
Analyse du trafic et de la bande passante du réseau | Add-on | Add-on [Surveiller gratuitement jusqu'à 2 appareils] | Add-on [Surveiller gratuitement jusqu'à 2 appareils] | |
Network Configuration Management [NCM] | Add-on | Add-on [Surveiller gratuitement jusqu'à 2 appareils] | Add-on [Surveiller gratuitement jusqu'à 2 appareils] | |
IP Address Management [IPAM] | Add-on | Add-on [Surveillez gratuitement jusqu'à 50 adresses IP utilisées] | Add-on [Surveillez gratuitement jusqu'à 50 adresses IP utilisées] | |
Switch Port Management [SPM] | Add-on | Add-on [Surveillez gratuitement jusqu'à 50 Ports] | Add-on [Surveillez gratuitement jusqu'à 50 Ports] | |
Surveillance des pare-feu | Add-on | Add-on | Add-on | |
Surveillance du stockage | Add-on | Add-on | Add-on | |
Surveillance des bornes [basé sur le contrôleur sans fil] |
Add-on | Add-on | Add-on | |
Plug-In | ||||
Applications Manager [APM] | Disponible [Par défaut - 5 moniteurs] | Disponible [Par défaut - 5 moniteurs] | Disponible [Par défaut - 5 moniteurs] |
* - Les options de licence d'OpManager dépendent du nombre d'appareils à surveiller. La licence comprend toutes les interfaces, nœuds ou capteurs du dispositif. Un dispositif peut avoir un nombre quelconque d'interfaces, d'éléments ou de capteurs, contrairement à nos concurrents.
Vous ne savez pas quelle édition choisir ? Remplissez ce formulaire pour que notre équipe de soutien puisse vous aider.
Nous proposons également une édition gratuite : 3 appareils, deux utilisateurs, avec une fonctionnalité de surveillance de base.
Pour obtenir des informations sur la configuration requise et les systèmes d'exploitation pris en charge, cliquez ici.