Fonctionnalités | Edition Standard | Edition Professionnelle | Edition Entreprise | |
Nombre de périphériques max | Jusqu'à 60 | Jusqu'à 60 | Jusqu'à 1200 | |
Multiple sites/ Répartition de charge |
||||
Analyse du trafic | ||||
Rapports sur la bande passante | ||||
Trafic entrant/sortant | ||||
Rapports Internet/Intranet | ||||
Utilisation et tendance des VPN | ||||
Utilisation des protocoles | ||||
Rapport sur les règles de pare-feu | ||||
Sites web consultés par les utilisateurs | ||||
Audit des pare-feu | ||||
Rapports sur la sécurité des réseaux | ||||
Rapports sur les attaques et virus | ||||
Rapports sur les spams | ||||
Échec des connexions | ||||
Sites web et accès refusés | ||||
Rapports sur les menaces internes | ||||
Analyse des règles du pare-feu | ||||
Aperçu des politiques | ||||
Optimisation des politiques (Détection des anomalies) |
||||
Correction des règles | ||||
Réorganisation des règles | ||||
Analyse d'impact des nouvelles règles | ||||
Analyse de la configuration du pare-feu | ||||
Notification des changements en temps réel | ||||
Historique des changements de configuration | ||||
Conformité réglementaire (ISO, PCI-DSS, NERC-CIP, SANS, NIST) |
||||
Rapport d'audit de sécurité | ||||
Sauvegarde de la configuration à la demande | ||||
Tableaux de bord | ||||
Tableaux de bord personnalisés | ||||
Tableaux de bord spécifiques aux utilisateurs | ||||
Vue du NOC | ||||
Widget d'intégration | ||||
Gestion des alertes | ||||
Alerte en temps réel basée sur des critères | ||||
Alerte d'anomalie comportementale du réseau | ||||
Alerte d'utilisation de la bande passante de l'interface | ||||
Analyse forensique | ||||
Analyse des incidents à partir de données brutes | ||||
Audit approfondi avec des entrées de base de données groupées |
||||
Gestion des utilisateurs | ||||
Authentification local | ||||
Authentification basée sur AD | ||||
Authentification Radius | ||||
Authentification "Pass Through" | ||||
Accès REST API | ||||
General | ||||
Outils de dépannage du réseau | ||||
Rebranding | ||||
Diagnostique des connexions | ||||
Support multi-langues | ||||
Add-ons | ||||
Tolérance de panne et haute disponibilité | Add-on | Add-on | Fourni avec le produit |
PG Software, distributeur historique des solutions ManageEngine en France, depuis 2004