PG Software, distributeur historique des solutions ManageEngine en France, depuis 2004
Nombre de postes | Infos Processeur | RAM | Espace disque |
1-250 | Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.0 Ghz 3 MB cache | 2 GB | 5 GB* |
251-500 | Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.4 Ghz 3 MB cache | 4 GB | 10 GB* |
501-1000 | Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.9 Ghz 3 MB cache | 4 GB | 20 GB* |
1001-3000 | Intel Core i5 (4 core/4 thread) 2.3 GHz. 6 MB cache | 8 GB | 30 GB* |
3001-5000 | Intel Core i7 (6 core/12 thread) 3.2 GHz. 12 MB cache | 8 GB | 40 GB* |
5001-10000 | Intel Xeon E5 (8 core/16 thread) 2.6 GHz. 20 MB cache | 16 GB | 60 GB* |
* L'espace disque sera amené à évoluer en fonction de la fréquence de scan.
Note : au-delà de 1000 postes de travail il est recommandé d'installer Endpoint Central sur un serveur Windows Server Edition.
Nombre de postes utilisant le serveur de distribution | Infos Processeur | RAM | Espace disque |
1-250 | Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.0 Ghz 3 MB cache | 2 GB | 4 GB* |
251-500 | Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.0 Ghz 3 MB cache | 4 GB | 8 GB* |
501-1000 | Intel Core i5 (4 core/4 thread) 2.3 GHz. 6 MB cache | 4 GB | 12 GB* |
* L'espace disque sera amené à évoluer en fonction du nombre d'applications logicielles et patchs déployés.
Processeur : Intel Pentium 1.0 GHz
RAM : 512 MB
Espace disque : 30 GB*
* L'espace disque sera amené à évoluer en fonction des opérations effectuées sur les postes clients.
Cette section regroupe les recommandations logicielles pour les serveurs centraux de postes de travail, les serveurs de distribution, et les agents.
* recommandé pour la gestion de 5000 endpoints ou plus.
Les agents Endpoint Central peuvent être installés sur les postes de travail comportant les systèmes d'exploitation suivants:
Windows OS | Windows Server OS | Mac OS | Linux OS |
|
|
|
|
Note : Endpoint Central supporte la virtualization. Il peut gérer n'importe lequel des systèmes d'exploitation mentionnés ci-dessus depuis un poste virtuel, ou un terminal.