Pré-requis
Les conditions requises pour l'utilisation de Endpoint Central sont les suivantes:
- Pré-requis matériels pour les serveurs et agents Endpoint Central , SQL server et serveur de distribution
- Pré-requis réseau, telles que la vitesse de la carte réseau et de la bande passante
- Pré-requis matériels pour le Serveur Secure Gateway
- Systèmes d'exploitation supportés pour les serveurs et agents Endpoint Central et serveurs de distribution
- Navigateurs supportés
- Bases de données supportées
- Serveurs web supportés
Pré-requis matériels
Cette section vous donne des informations sur le matériel requis pour les serveurs de distribution, la base de données MSSQL, les serveurs et agents Endpoint Central.
Serveur | Paramètres | Exigences |
---|---|---|
Serveur Desktop Central | Information sur le processeur | Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.0 Ghz 3 Mo cache |
Taille RAM | 4 Go | |
Espace disque | 5 Go* | |
Agents Desktop Central | Processeur | Intel Pentium |
Vitesse du processeur | 1.0 GHz | |
Taille RAM | 512 Mo | |
Espace disque | 3 Go** | |
Pré-requis réseau | Vitesse de la carte réseau | Minimum 1 GoPS Network Interface Card (NIC) |
Bande passante | Minimum 1 MoPS (T1 connection) |
* Peut augmenter de façon dynamique en fonction de la fréquence d'analyse
** Peut augmenter de manière dynamique en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client
Serveur | Paramètre | Pré-requis |
---|---|---|
Serveur Desktop Central | Information sur le processeur | Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.4 Ghz 3 Mo cache |
Taille RAM | 4 Go | |
Espace disque | 10 Go* | |
Agents Desktop Central | Processeur | Intel Pentium |
Vitesse du processeur | 1.0 GHz | |
Taille RAM | 512 Mo | |
Espace disque | 3 Go** | |
Pré-requis réseau | Vitesse de la carte réseau | Minimum 1 GoPS Network Interface Card (NIC) |
Bande passante | Minimum 1 MoPS (T1 connection) |
* Peut être amené à évoluer en fonction de la fréquence de scan
** Peut augmenter de manière progressive en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client
Serveur | Paramètres | Pré-requis |
---|---|---|
Serveur Desktop Central | Information sur le processeur | Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.9 Ghz 3 Mo cache |
Taille RAM | 4 Go | |
Espace disque | 20 Go* | |
Agents Desktop Central | Processeur | Intel Pentium |
Vitesse du processeur | 1.0 GHz | |
Taille RAM | 512 Mo | |
Espace disque | 3 Go** | |
Pré-requis réseau | Vitesse de la carte réseau | Minimum 1 GoPS Network Interface Card (NIC) |
Bande passante | Minimum 1 MoPS (T1 connection) |
* Peut être amené à évoluer en fonction de la fréquence de scan
** Peut augmenter de manière progressive en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client
Serveur | Paramètres | Pré-requis |
---|---|---|
Serveur Desktop Central | Information sur le processeur | Intel Core i5 (4 core/8 thread) 2.3 GHz |
Taille RAM | 8 Go | |
Espace disque | 30 Go* | |
Agents Desktop Central | Processeur | Intel Pentium |
Vitesse du processeur | 1.0 GHz | |
Taille RAM | 512 Mo | |
Espace disque | 3 Go** | |
Pré-requis réseau | Vitesse de la carte réseau | Minimum 1 GoPS Network Interface Card (NIC) |
Bande passante | Minimum 1 MoPS (T1 connection) |
* Peut être amené à évoluer en fonction de la fréquence de scan
** Peut augmenter de manière progressive en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client
Serveur | Paramètres | Pré-requis |
---|---|---|
Serveur Desktop Central | Information sur le processeur | Intel Core i7 (6 core/12 thread) 3.2 GHz |
Taille RAM | 8 Go | |
Espace disque | 40 Go* | |
Agents Desktop Central | Processeur | Intel Pentium |
Vitesse du processeur | 1.0 GHz | |
Taille RAM | 512 Mo | |
Espace disque | 3 Go** | |
Pré-requis réseau | Vitesse de la carte réseau | Minimum 1 GoPS Network Interface Card (NIC) |
Bande passante | Minimum 1 MoPS (T1 connection) | |
SQL Serveur | Information sur le processeur | Intel Core i7 (6 core/12 thread) 3.2 GHz. 12 Mo cache |
Taille RAM | 8 Go | |
Espace disque | 200 Go* | |
Edition | Standard/Enterprise |
* Peut être amené à évoluer en fonction de la fréquence de scan
** Peut augmenter de manière progressive en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client
Serveur | Paramètres | Pré-requis |
---|---|---|
Serveur Desktop Central | Information sur le processeur | Intel Xeon E5 (8 core/16 thread) 2.6 GHz |
Taille RAM | 16 Go | |
Espace disque | 60 Go* | |
Agents Desktop Central | Processeur | Intel Pentium |
Vitesse du processeur | 1.0 GHz | |
Taille RAM | 512 Mo | |
Espace disque | 3 Go** | |
Pré-requis réseau | Vitesse de la carte réseau | Minimum 1 GoPS Network Interface Card (NIC) |
Bande passante | Minimum 1 MoPS (T1 connection) | |
SQL Serveur | Information sur le processeur | Intel Xeon E5 (8 core/16 thread) 2.6 GHz. 20 Mo cache |
Taille RAM | 16 Go | |
Espace disque | 250 Go* | |
Edition | Standard/Enterprise |
* Peut être amené à évoluer en fonction de la fréquence de scan
** Peut augmenter de manière progressive en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client
Serveur | Paramètres | Pré-requis |
---|---|---|
Serveur Desktop Central | Information sur le processeur | Intel Xeon E5 (12 core/24 thread) 2.7 GHz |
Taille RAM | 32 Go | |
Espace disque | 100 Go* | |
Agents Desktop Central | Processeur | Intel Pentium |
Vitesse du processeur | 1.0 GHz | |
Taille RAM | 512 Mo | |
Espace disque | 3 Go** | |
Pré-requis réseau | Vitesse de la carte réseau | Minimum 1 GoPS Network Interface Card (NIC) |
Bande passante | Minimum 1 MoPS (T1 connection) | |
SQL Serveur | Information sur le processeur | Intel Xeon E5 (12 core/24 thread) 2.7 GHz. 30 Mo cache |
Taille RAM | 32 Go | |
Espace disque | 500 Go* | |
Edition | Standard/Enterprise |
* Peut être amené à évoluer en fonction de la fréquence de scan
** Peut augmenter de manière progressive en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client
- Il est recommandé d'installer le serveur SQL et le Server Desktop Central sur des machines différentes pour améliorer les performances.
- Utilisez les systèmes d'exploitation Windows Server
- Utilisez des disques durs ou des disques durs SSD de qualité entreprise.
- Il est recommandé d'installer un serveur de distribution pour 1 000 ordinateurs.
Serveur | Paramètres | Pré-requis |
---|---|---|
Serveur Desktop Central | Information sur le processeur | Intel Xeon E5 (14 core/28 thread) 2.7 GHz |
Taille RAM | 32 Go | |
Espace disque | 120 Go* | |
Agents Desktop Central | Processeur | Intel Pentium |
Vitesse du processeur | 1.0 GHz | |
Taille RAM | 512 Mo | |
Espace disque | 3 Go** | |
Pré-requis réseau | Vitesse de la carte réseau | Minimum 1 GoPS Network Interface Card (NIC) |
Bande passante | Minimum 1 MoPS (T1 connection) | |
SQL Serveur | Information sur le processeur | Intel Xeon E5 (14 core/28 thread) 2.7 GHz. 30 Mo cache |
Taille RAM | 64 Go | |
Espace disque | 500 Go* | |
Edition | Standard/Enterprise |
* Peut être amené à évoluer en fonction de la fréquence de scan
** Peut augmenter de manière progressive en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client
- Il est recommandé d'installer le serveur SQL et le serveur Desktop Central sur des machines différentes afin d'améliorer les performances.
- Utilisez les systèmes d'exploitation Windows Server
- Utilisez des disques durs ou des disques SSD de qualité entreprise.
- Il est recommandé d'installer un serveur de distribution pour 1 000 ordinateurs.
Serveur | Paramètres | Pré-requis |
---|---|---|
Serveur Desktop Central | Information sur le processeur | Intel Xeon E5 (16 core/32 thread) 3.0 GHz |
Taille RAM | 32 Go | |
Espace disque | 500 Go* | |
Agents Desktop Central | Processeur | Intel Pentium |
Vitesse du processeur | 1.0 GHz | |
Taille RAM | 512 Mo | |
Espace disque | 3 Go** | |
Pré-requis réseau | Vitesse de la carte réseau | Minimum 1 GoPS Network Interface Card (NIC) |
Bande passante | Minimum 1 MoPS (T1 connection) | |
SQL Serveur | Information sur le processeur | Intel Xeon E5 (14 core/28 thread) 2.7 GHz. 30 Mo cache |
Taille RAM | 64 Go | |
Espace disque | 1 TB* | |
Edition | Standard/Enterprise |
* Peut être amené à évoluer en fonction de la fréquence de scan
** Peut augmenter de manière progressive en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client
- Il est recommandé d'installer le serveur SQL et le serveur Desktop Central sur des machines différentes afin d'améliorer les performances.
- Utilisez les systèmes d'exploitation Windows Server
- Utilisez des disques durs ou des disques durs SSD de qualité entreprise.
- Il est recommandé d'installer un serveur de distribution pour 1 000 ordinateurs.
Serveur | Paramètres | Pré-requis |
---|---|---|
Serveur Desktop Central | Information sur le processeur | Intel Xeon E5 (16 core/32 thread) 3.0 GHz |
Taille RAM | 32 Go | |
Espace disque | 500 Go* | |
Agents Desktop Central | Processeur | Intel Pentium |
Vitesse du processeur | 1.0 GHz | |
Taille RAM | 512 Mo | |
Espace disque | 30 Go** | |
Pré-requis réseau | Vitesse de la carte réseau | Minimum 1 GoPS Network Interface Card (NIC) |
Bande passante | Minimum 1 MoPS (T1 connection) | |
SQL Serveur | Information sur le processeur | Intel Xeon E5 (20 core/40 thread) 3.6 GHz. 50 Mo cache |
Taille RAM | 128 Go | |
Espace disque | 1 TB* | |
Edition | Standard/Enterprise |
* Peut être amené à évoluer en fonction de la fréquence de scan
** Peut augmenter de manière progressive en fonction des opérations effectuées sur l'ordinateur client
- Il est recommandé d'installer le serveur SQL et le serveur Desktop Central sur des machines différentes afin d'améliorer les performances.
- Utilisez les systèmes d'exploitation Windows Server
- Utilisez des disques durs ou des disques durs SSD de qualité entreprise.
- Il est recommandé d'installer un serveur de distribution pour 1 000 ordinateurs.
Matériels requis pour les serveurs de distribution
Les pré-requis matériels pour les serveurs de distribution sont les suivantes:
Nombre d'ordinateurs gérés à l'aide du serveur de distribution | Processeur Information | Taille RAM | Espace disque |
1 à 500 | Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.0 Ghz 3 M0 cache | 4 Go | 6 Go* |
501 à 1 000 | Intel Core i3 (2 core/4 thread) 2.9 Ghz 3 M0 cache | 4 Go | 12 Go* |
1 001 à 3 000 | Intel Core i5 (4 core/8 thread) 2.3 GHz | 8 Go | 16 Go* |
3 001 à 5 000 | Intel Core i7 (6 core/12 thread) 3.2 GHz | 8 Go | 20 Go* |
* Peut augmenter en fonction du nombre d'applications logicielles et de correctifs qui sont déployés
Remarque : Il est fortement recommandé d'installer le serveur de distribution pour 1 000 ordinateurs.
Remarque : si le serveur Endpoint Central est installé sur une machine virtuelle, les ressources matérielles requises devront être entièrement disponibles pour que le serveur Endpoint Central fonctionne de manière optimale.
Pré-requis logiciels
Cette section vous donne des informations sur les logiciels requis pour les serveurs et agents Endpoint Central, et les serveurs de distribution.
Pour les serveurs Desktop Central et les serveurs de distribution
Vous pouvez installer le serveur Desktop central et le serveur de distribution sur n'importe laquelle de ces versions du système d'exploitation Windows:
- Windows 8
- Windows 8.1
- Windows 10
- Windows Server 2008*
- Windows Server 2008 R2*
- Windows Server 2012*
- Windows Server 2012 R2*
- Windows Server 2016*
- Windows Server 2019*
* - recommandé pour la gestion de 5 000 points terminaux ou plus.
Pour les agents Desktop Central
Vous pouvez utiliser Desktop Central pour gérer les ordinateurs fonctionnant sur le système d'exploitation mentionné ci-dessous.Pour la gestion des périphériques mobiles
- Android : appareils Android fonctionnant avec la version 4.0 ou supérieure
- iOS (incl. iPhone, iPad and iPod) : appareils iOS fonctionnant avec la version 4.0 ou supérieure
- Windows Smartphones : appareils iOS fonctionnant sous la version Windows Phone 8.1 ou supérieure
- Ordinateurs portables Windows (y compris les Surface Hubs et Surface Pros) : appareils fonctionnant sous Windows 10
- Chrome OS : appareils fonctionnant sous la version 57.0 ou supérieure
- tvOS : appareils fonctionnant avec la version 7.0 ou supérieure
- macOS : appareils fonctionnant avec la version 10.7 ou supérieure
Vous devez installer l'un des navigateurs suivants sur votre ordinateur pour accéder à la console Desktop Central :
- Microsoft Internet Explorer 10 et versions ultérieures
- Mozilla Firefox 44 et versions ultérieures
- Google Chrome 47 et versions ultérieures
Remarque : La résolution de l'écran doit être de 1280 x 1024 pixels ou plus.
Desktop Central prend en charge les bases de données suivantes:
- PGSQL
- MSSQL
- SQL Server 2008
- SQL Server 2012
- SQL Server 2014
- SQL Server 2016
- SQL Server 2017
- SQL Server 2019
Remarque: Desktop Central prend également en charge les versions SQL Server énumérées dans AWS.
Desktop Central utilise les serveurs web suivants:
- Apache (pour les services de fichiers statiques)
- Nginx (pour les services de fichiers statiques)
- Tomcat (pour les services liés aux applications)